PVC anti-slip mat production line

Main composition
1. SJSZ-80/156 conical twin screw extruder 1 set
| 1.1 | drive motor | power: 55kw | 1set |
| 1.2 | Hard tooth surface reducer | 1set | |
1.3 | screw, charging barrel | material: 38CrMoALA After nitriding processing depth: 0.4~0.7mm | 1set |
| 1.4 | vacuum pump | Model: SZZ-4; Power: 1.5kw | 1set |
| 1.5 | oil circulating pump | Model: SJLL-Z; Power: 0.55kw | 1 set |
| 1.6 | cooling fan | Model: SJLL-Z; Power: 0.55kw | 3set |
| 1.7 | ceramic heater | self-made Power:36 Kw | 4set |
| 1.8 | Automatic feeding | Model: Y100LK-4 Power:2.2 Kw | 1set |
| 1.9 | Workbin | self-made material: stainless steel | 1set |
| 1.10 | hopper | self-made material: stainless steel | 1set |


2.Mould
| 2.1 | mode | clothes-rack shape |
| 2.2 | Material | 40cr |
| 2.3 | Heating method | resistance heating |
| 2.4 | Heating type | internal heating |
| 2.5 | Lumen processing | internal heating |
| 2.6 | Product size | Thickness 6mm-8mm |
| 2.7 | Product width | 1200mm |


3.Three roller embossing machine
| 3.1 | mode | slant |
| 3.2 | roller diameter | §400, 1.6 meters lenth remarks: special roller for anti-slip mat, it is the most expensive roller among all kinds mat rollers. |
| 3.3 | Roller quantity | Three (two flower rollers, one smooth roller) |
| 3.4 | transmission power | 0.55KW×3 |
| 3.5 | drive mode | frequency control |
| 3.6 | shift way (before and after) | electric |
| 3.7 | Roller spacing adjustment | Turbine manually adjust |


4. Roller and traction system
Roller material is stainless steel, with automatic trimming device.
The tractor adopts rubber - roller traction
| 4.1 | Mode | The roller traction |
| 4.2 | Roller diameter | 220mm |
| 4.3 | Roller material | rubber |
| 4.4 | transmission power | 0.75KW |
| 4.5 | speed adjustment mode | frequency control |
| 4.6 | clamping way | pneumatic |
| 4.7 | Deceleration way | Cycloid reducer |
| 4.8 | Film covering machine | Use roller to covering the film |
| 4.9 | Automatic meter device | 1 set |


5.Winding machine
| 5.1 | Automatic Meter counter | Wheels type |
| 5.2 | Cutting platform | For cutting for meter count |
| 5.3 | Two roller rolling | 1 set |
Model No. | SWP380 |
Rotary blade diameter | 380mm |
Blade quantity | 9pcs |
Rotate speed | 500r/min |
Fixed blade | 2pcs |
Sieve pore diameter | Φ10-12mm |
Crushing capacity | 350kg/h |
Motor power | 11kw |
Total weight | 1000kg |
Equipment dimension | 1600*110*1460mm |
1,Main motor one set motor power 55KW Frequency inverter adjusts speed.
2,Pot cover 1pc made of cast-aluminium
3,Pot tank 1pc made of cast-aluminium
4,Paddle and lead stroke plate made of stainless steel
5,Cylinder 1pc
6,Pneumatic control system 1set
6.auxiliary equipment 1set
MIXer machine | 1set | |
crusher | 1set | |
Calender mat production line | 1set |

Machine's more specification and running video can be
shared with you when received your in